【2026年9月最新】主要買取店の最高値を一覧で比較
2026年9月現在、iPhoneの最高買取価格はアバウテックの¥289,000、平均¥162,122。pokeso.jpで114機種を主要買取店で比較中。
過去30日のiPhone買取相場は、最高値が¥294,000→¥289,000 (-1.7%)、平均が¥165,576→¥162,122 で推移しています。
主要買取店のiPhone買取価格を機種別に一覧表示。緑のセルが機種ごとの最高値です。(横にスクロールで全店舗)
| 機種 | 家電市場 | ゲストモバイル | 買取商店 | 買取ホムラ | 買取一丁目 | 携帯空間 | 買取wiki | トゥインクルモバイル | アキモバ | ジェーシカモバイル | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 2TB コズミックオレンジ MFYK4J/AiPhone 17 Pro Max 2TB コズミックオレンジ MFYK4J/A | ¥283,000 | ¥282,000 | ¥287,000 | ¥283,500 | ¥283,500 | ¥282,000 | ¥283,000 | ¥283,000 | ¥283,500 | ¥284,000 | ¥289,000 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB シルバー MFYJ4J/AiPhone 17 Pro Max 2TB シルバー MFYJ4J/A | ¥283,000 | ¥282,000 | ¥287,000 | ¥283,500 | ¥283,500 | ¥282,000 | ¥283,000 | ¥283,000 | ¥283,500 | ¥284,000 | ¥289,000 |
| iPhone 17 Pro Max 2TB ディープブルー MFYL4J/AiPhone 17 Pro Max 2TB ディープブルー MFYL4J/A | ¥283,000 | ¥282,000 | ¥287,000 | ¥283,500 | ¥283,500 | ¥282,000 | ¥283,000 | ¥283,000 | ¥283,500 | ¥284,000 | ¥289,000 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB コズミックオレンジ MFYG4J/AiPhone 17 Pro Max 1TB コズミックオレンジ MFYG4J/A | ¥244,500 | ¥244,000 | ¥249,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥244,000 | ¥244,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥246,000 | ¥249,000 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB シルバー MFYF4J/AiPhone 17 Pro Max 1TB シルバー MFYF4J/A | ¥244,500 | ¥244,000 | ¥249,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥244,000 | ¥244,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥246,000 | ¥249,000 |
| iPhone 17 Pro Max 1TB ディープブルー MFYH4J/AiPhone 17 Pro Max 1TB ディープブルー MFYH4J/A | ¥244,500 | ¥244,000 | ¥249,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥244,000 | ¥244,000 | ¥245,000 | ¥245,000 | ¥246,000 | ¥249,000 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB デザート MYWT3J/AiPhone 16 Pro Max 1TB デザート MYWT3J/A | ¥243,000 | ¥222,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | — | ¥220,000 | ¥220,000 | — | — | ¥243,300 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB ナチュラル MYWU3J/AiPhone 16 Pro Max 1TB ナチュラル MYWU3J/A | ¥243,000 | ¥222,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥222,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥238,000 | — | ¥243,300 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB ホワイト MYWR3J/AiPhone 16 Pro Max 1TB ホワイト MYWR3J/A | ¥243,000 | ¥222,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥222,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥238,000 | — | ¥243,300 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB ブラック MYWQ3J/AiPhone 16 Pro Max 1TB ブラック MYWQ3J/A | ¥243,000 | ¥222,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥222,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥238,000 | — | ¥243,000 |
| iPhone 17 Pro 1TB コズミックオレンジ MG8E4J/AiPhone 17 Pro 1TB コズミックオレンジ MG8E4J/A | ¥221,000 | ¥222,000 | ¥227,000 | ¥221,000 | ¥223,000 | ¥222,000 | ¥221,000 | ¥221,000 | ¥222,000 | ¥224,000 | ¥227,000 |
| iPhone 17 Pro 1TB シルバー MG8D4J/AiPhone 17 Pro 1TB シルバー MG8D4J/A | ¥223,000 | ¥222,000 | ¥227,000 | ¥223,000 | ¥223,000 | ¥222,000 | ¥223,000 | ¥223,000 | ¥222,000 | ¥224,000 | ¥227,000 |
| iPhone 17 Pro 1TB ディープブルー MG8F4J/AiPhone 17 Pro 1TB ディープブルー MG8F4J/A | ¥223,000 | ¥222,000 | ¥227,000 | ¥223,000 | ¥223,000 | ¥222,000 | ¥221,000 | ¥221,000 | ¥222,000 | ¥224,000 | ¥227,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB コズミックオレンジ MFYD4J/AiPhone 17 Pro Max 512GB コズミックオレンジ MFYD4J/A | ¥219,000 | ¥220,000 | ¥223,000 | ¥219,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥221,000 | ¥223,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB シルバー MFYC4J/AiPhone 17 Pro Max 512GB シルバー MFYC4J/A | ¥218,500 | ¥220,000 | ¥223,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥221,000 | ¥223,000 |
| iPhone 17 Pro Max 512GB ディープブルー MFYE4J/AiPhone 17 Pro Max 512GB ディープブルー MFYE4J/A | ¥218,500 | ¥220,000 | ¥223,000 | ¥219,000 | ¥220,000 | ¥220,000 | ¥218,000 | ¥218,000 | ¥220,000 | ¥221,000 | ¥223,000 |
| iPhone 16 Pro 1TB デザート MYNA3J/AiPhone 16 Pro 1TB デザート MYNA3J/A | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | — | ¥185,000 | ¥185,000 | — | — | ¥220,800 |
| iPhone 16 Pro 1TB ナチュラル MYNC3J/AiPhone 16 Pro 1TB ナチュラル MYNC3J/A | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥215,000 | — | ¥220,800 |
| iPhone 16 Pro 1TB ホワイト MYN93J/AiPhone 16 Pro 1TB ホワイト MYN93J/A | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥215,000 | — | ¥220,800 |
| iPhone 16 Pro 1TB ブラック MYN83J/AiPhone 16 Pro 1TB ブラック MYN83J/A | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥200,000 | ¥185,000 | ¥185,000 | ¥215,000 | — | ¥219,000 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB ブラック MYWL3J/AiPhone 16 Pro Max 512GB ブラック MYWL3J/A | ¥213,500 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,200 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥210,000 | — | ¥213,700 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB デザート MYWN3J/AiPhone 16 Pro Max 512GB デザート MYWN3J/A | ¥213,500 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | — | ¥205,000 | ¥205,000 | — | — | ¥213,700 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB ナチュラル MYWP3J/AiPhone 16 Pro Max 512GB ナチュラル MYWP3J/A | ¥213,500 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,200 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥210,000 | — | ¥213,700 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB ホワイト MYWM3J/AiPhone 16 Pro Max 512GB ホワイト MYWM3J/A | ¥213,500 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,200 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥210,000 | — | ¥213,700 |
| iPhone 17 Pro 512GB コズミックオレンジ MG8A4J/AiPhone 17 Pro 512GB コズミックオレンジ MG8A4J/A | ¥203,500 | ¥203,000 | ¥207,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥203,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥205,000 | ¥207,000 |
| iPhone 17 Pro 512GB シルバー MG894J/AiPhone 17 Pro 512GB シルバー MG894J/A | ¥203,500 | ¥203,000 | ¥207,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥203,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥205,000 | ¥207,000 |
| iPhone 17 Pro 512GB ディープブルー MG8C4J/AiPhone 17 Pro 512GB ディープブルー MG8C4J/A | ¥203,500 | ¥203,000 | ¥207,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥203,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥204,000 | ¥205,000 | ¥207,000 |
| iPhone 16 Pro 512GB デザート MYN63J/AiPhone 16 Pro 512GB デザート MYN63J/A | ¥195,000 | ¥186,500 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | — | ¥170,000 | ¥170,000 | — | — | ¥202,800 |
| iPhone 16 Pro 512GB ナチュラル MYN73J/AiPhone 16 Pro 512GB ナチュラル MYN73J/A | ¥202,500 | ¥186,500 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥185,800 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥198,000 | — | ¥202,800 |
| iPhone 16 Pro 512GB ホワイト MYN53J/AiPhone 16 Pro 512GB ホワイト MYN53J/A | ¥195,000 | ¥186,500 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥185,800 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥198,000 | — | ¥202,800 |
| iPhone 16 Pro 512GB ブラック MYN43J/AiPhone 16 Pro 512GB ブラック MYN43J/A | ¥195,000 | ¥186,500 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥185,800 | ¥170,000 | ¥170,000 | ¥198,000 | — | ¥202,500 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB コズミックオレンジ MFY94J/AiPhone 17 Pro Max 256GB コズミックオレンジ MFY94J/A | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥192,000 | ¥190,500 | ¥190,500 | ¥190,500 | ¥190,000 | ¥190,500 | ¥191,000 | ¥191,000 | ¥193,500 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB シルバー MFY84J/AiPhone 17 Pro Max 256GB シルバー MFY84J/A | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥192,000 | ¥190,500 | ¥190,500 | ¥190,500 | ¥190,000 | ¥190,500 | ¥191,000 | ¥191,000 | ¥193,500 |
| iPhone 17 Pro Max 256GB ディープブルー MFYA4J/AiPhone 17 Pro Max 256GB ディープブルー MFYA4J/A | ¥190,000 | ¥190,000 | ¥192,000 | ¥190,500 | ¥190,500 | ¥190,500 | ¥190,000 | ¥190,500 | ¥191,000 | ¥191,000 | ¥193,500 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB ホワイト MYWH3J/AiPhone 16 Pro Max 256GB ホワイト MYWH3J/A | ¥188,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,200 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥185,000 | — | ¥190,300 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB ブラック MYWG3J/AiPhone 16 Pro Max 256GB ブラック MYWG3J/A | ¥188,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,200 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥185,000 | — | ¥188,200 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB デザート MYWJ3J/AiPhone 16 Pro Max 256GB デザート MYWJ3J/A | ¥188,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | — | ¥180,000 | ¥180,000 | — | — | ¥188,200 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB ナチュラル MYWK3J/AiPhone 16 Pro Max 256GB ナチュラル MYWK3J/A | ¥188,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,200 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥185,000 | — | ¥188,000 |
| iPhone 16 Pro 256GB ブラック MYN03J/AiPhone 16 Pro 256GB ブラック MYN03J/A | ¥179,000 | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥168,500 | ¥168,500 | ¥168,700 | ¥168,500 | ¥168,500 | ¥173,000 | — | ¥179,300 |
| iPhone 16 Pro 256GB デザート MYN23J/AiPhone 16 Pro 256GB デザート MYN23J/A | ¥179,000 | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥168,500 | ¥168,500 | — | ¥168,500 | ¥168,500 | — | — | ¥179,300 |
| iPhone 16 Pro 256GB ナチュラル MYN33J/AiPhone 16 Pro 256GB ナチュラル MYN33J/A | ¥179,000 | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥168,500 | ¥168,500 | ¥168,700 | ¥168,500 | ¥168,500 | ¥173,000 | — | ¥179,300 |
| iPhone 16 Pro 256GB ホワイト MYN13J/AiPhone 16 Pro 256GB ホワイト MYN13J/A | ¥179,000 | ¥164,000 | ¥164,000 | ¥168,500 | ¥168,500 | ¥168,700 | ¥168,500 | ¥168,500 | ¥173,000 | — | ¥179,300 |
| iPhone 17 Pro 256GB コズミックオレンジ MG864J/AiPhone 17 Pro 256GB コズミックオレンジ MG864J/A | ¥166,500 | ¥173,000 | ¥169,000 | ¥167,000 | ¥174,000 | ¥174,500 | ¥167,000 | ¥167,000 | ¥167,000 | ¥174,000 | ¥177,000 |
| iPhone 17 Pro 256GB シルバー MG854J/AiPhone 17 Pro 256GB シルバー MG854J/A | ¥173,500 | ¥173,000 | ¥176,000 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥174,500 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥174,500 | ¥174,000 | ¥177,000 |
| iPhone 17 Pro 256GB ディープブルー MG874J/AiPhone 17 Pro 256GB ディープブルー MG874J/A | ¥173,500 | ¥173,000 | ¥176,000 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥174,500 | ¥174,000 | ¥174,000 | ¥174,500 | ¥174,000 | ¥177,000 |
| iPhone 16 Pro 128GB ブラック MYMV3J/AiPhone 16 Pro 128GB ブラック MYMV3J/A | ¥159,500 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,200 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥155,000 | — | ¥159,500 |
| iPhone 16 Pro 128GB デザート MYMX3J/AiPhone 16 Pro 128GB デザート MYMX3J/A | ¥159,500 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | — | ¥149,000 | ¥149,000 | — | — | ¥159,500 |
| iPhone 16 Pro 128GB ナチュラル MYMY3J/AiPhone 16 Pro 128GB ナチュラル MYMY3J/A | ¥159,500 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,200 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥155,000 | — | ¥159,500 |
| iPhone 16 Pro 128GB ホワイト MYMW3J/AiPhone 16 Pro 128GB ホワイト MYMW3J/A | ¥159,500 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥149,200 | ¥149,000 | ¥149,000 | ¥155,000 | — | ¥159,500 |
| iPhone 17 512GB セージ MG6H4J/AiPhone 17 512GB セージ MG6H4J/A | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥156,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | — | ¥155,000 | ¥155,000 | — | ¥157,000 | ¥157,000 |
| iPhone 17 512GB ブラック MG6D4J/AiPhone 17 512GB ブラック MG6D4J/A | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥156,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥154,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥157,000 | ¥157,000 |
| iPhone 17 512GB ホワイト MG6E4J/AiPhone 17 512GB ホワイト MG6E4J/A | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥156,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥154,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥157,000 | ¥157,000 |
| iPhone 17 512GB ミストブルー MG6F4J/AiPhone 17 512GB ミストブルー MG6F4J/A | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥156,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | — | ¥155,000 | ¥155,000 | — | ¥157,000 | ¥157,000 |
| iPhone 17 512GB ラベンダー MG6G4J/AiPhone 17 512GB ラベンダー MG6G4J/A | ¥154,000 | ¥154,000 | ¥156,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥154,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥155,000 | ¥157,000 | ¥157,000 |
| iPhone Air 1TB スペースブラック MG2G4J/AiPhone Air 1TB スペースブラック MG2G4J/A | ¥153,000 | ¥151,000 | ¥153,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥151,000 | ¥151,000 | ¥151,000 | ¥150,000 | ¥154,000 |
| iPhone Air 1TB スカイブルー MG2K4J/AiPhone Air 1TB スカイブルー MG2K4J/A | ¥151,000 | ¥151,000 | ¥149,000 | ¥148,000 | ¥152,000 | — | ¥151,000 | ¥151,000 | — | ¥150,000 | ¥154,000 |
| iPhone Air 1TB クラウドホワイト MG2H4J/AiPhone Air 1TB クラウドホワイト MG2H4J/A | ¥153,000 | ¥151,000 | ¥153,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | — | ¥151,000 | ¥151,000 | — | ¥150,000 | ¥154,000 |
| iPhone Air 1TB ライトゴールド MG2J4J/AiPhone Air 1TB ライトゴールド MG2J4J/A | ¥153,000 | ¥151,000 | ¥153,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥152,000 | ¥151,000 | ¥151,000 | ¥153,000 | ¥150,000 | ¥154,000 |
| iPhone Air 512GB スペースブラック MG2C4J/AiPhone Air 512GB スペースブラック MG2C4J/A | ¥140,000 | ¥138,000 | ¥140,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | ¥139,500 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥139,000 | ¥136,000 | ¥141,000 |
| iPhone Air 512GB スカイブルー MG2F4J/AiPhone Air 512GB スカイブルー MG2F4J/A | ¥136,000 | ¥138,000 | ¥136,000 | ¥136,000 | ¥139,000 | — | ¥135,000 | ¥135,000 | — | ¥136,000 | ¥141,000 |
| iPhone Air 512GB クラウドホワイト MG2D4J/AiPhone Air 512GB クラウドホワイト MG2D4J/A | ¥140,000 | ¥138,000 | ¥140,000 | ¥139,000 | ¥139,000 | — | ¥138,000 | ¥138,000 | — | ¥136,000 | ¥141,000 |
| iPhone Air 512GB ライトゴールド MG2E4J/AiPhone Air 512GB ライトゴールド MG2E4J/A | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥140,000 | ¥137,000 | ¥139,000 | ¥139,500 | ¥138,000 | ¥138,000 | ¥139,000 | ¥136,000 | ¥141,000 |
| iPhone 16 Plus 512GB ブラック MXVN3J/AiPhone 16 Plus 512GB ブラック MXVN3J/A | ¥131,500 | ¥135,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥135,000 | — | — | ¥124,000 | ¥138,000 | ¥138,000 |
| iPhone 16 Plus 512GB ピンク MXVQ3J/AiPhone 16 Plus 512GB ピンク MXVQ3J/A | ¥131,500 | ¥135,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥135,000 | — | — | ¥124,000 | ¥138,000 | ¥138,000 |
| iPhone 16 Plus 512GB ティール MXVT3J/AiPhone 16 Plus 512GB ティール MXVT3J/A | ¥131,500 | ¥135,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | — | — | — | — | ¥138,000 | ¥138,000 |
| iPhone 16 Plus 512GB ウルトラマリン MXVR3J/AiPhone 16 Plus 512GB ウルトラマリン MXVR3J/A | ¥131,500 | ¥135,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | — | — | — | — | ¥138,000 | ¥138,000 |
| iPhone 16 Plus 512GB ホワイト MXVP3J/AiPhone 16 Plus 512GB ホワイト MXVP3J/A | ¥131,500 | ¥135,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥135,000 | — | — | ¥124,000 | ¥138,000 | ¥138,000 |
| iPhone 17 256GB セージ MG6C4J/AiPhone 17 256GB セージ MG6C4J/A | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥134,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | — | ¥131,000 | ¥131,000 | — | ¥133,000 | ¥134,000 |
| iPhone 17 256GB ブラック MG674J/AiPhone 17 256GB ブラック MG674J/A | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥134,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥131,000 | ¥132,200 | ¥133,000 | ¥134,000 |
| iPhone 17 256GB ホワイト MG684J/AiPhone 17 256GB ホワイト MG684J/A | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥134,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥131,000 | ¥132,200 | ¥133,000 | ¥134,000 |
| iPhone 17 256GB ミストブルー MG694J/AiPhone 17 256GB ミストブルー MG694J/A | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥134,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | — | ¥131,000 | ¥131,000 | — | ¥133,000 | ¥134,000 |
| iPhone 17 256GB ラベンダー MG6A4J/AiPhone 17 256GB ラベンダー MG6A4J/A | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥134,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥132,000 | ¥131,000 | ¥131,000 | ¥132,200 | ¥133,000 | ¥134,000 |
| iPhone 16 512GB ブラック MYE23J/AiPhone 16 512GB ブラック MYE23J/A | ¥132,500 | ¥122,500 | ¥123,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥122,500 | — | — | ¥118,000 | ¥133,000 | ¥133,000 |
| iPhone 16 512GB ピンク MYE43J/AiPhone 16 512GB ピンク MYE43J/A | ¥132,500 | ¥122,500 | ¥123,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥122,500 | — | — | ¥118,000 | ¥133,000 | ¥133,000 |
| iPhone 16 512GB ティール MYE63J/AiPhone 16 512GB ティール MYE63J/A | ¥132,500 | ¥122,500 | ¥123,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | — | — | — | — | ¥133,000 | ¥133,000 |
| iPhone 16 512GB ウルトラマリン MYE53J/AiPhone 16 512GB ウルトラマリン MYE53J/A | ¥132,500 | ¥122,500 | ¥123,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | — | — | — | — | ¥133,000 | ¥133,000 |
| iPhone 16 512GB ホワイト MYE33J/AiPhone 16 512GB ホワイト MYE33J/A | ¥132,500 | ¥122,500 | ¥123,000 | ¥121,000 | ¥121,000 | ¥122,500 | — | — | ¥118,000 | ¥133,000 | ¥133,000 |
| iPhone Air 256GB スペースブラック MG274J/AiPhone Air 256GB スペースブラック MG274J/A | ¥128,000 | ¥127,500 | ¥130,000 | ¥128,500 | ¥128,500 | ¥129,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥128,000 | ¥125,000 | ¥130,500 |
| iPhone Air 256GB スカイブルー MG2A4J/AiPhone Air 256GB スカイブルー MG2A4J/A | ¥126,000 | ¥127,500 | ¥128,000 | ¥126,500 | ¥128,500 | — | ¥125,000 | ¥125,000 | — | ¥125,000 | ¥130,500 |
| iPhone Air 256GB クラウドホワイト MG284J/AiPhone Air 256GB クラウドホワイト MG284J/A | ¥128,000 | ¥127,500 | ¥130,000 | ¥128,500 | ¥128,500 | — | ¥127,000 | ¥127,000 | — | ¥125,000 | ¥130,500 |
| iPhone Air 256GB ライトゴールド MG294J/AiPhone Air 256GB ライトゴールド MG294J/A | ¥128,000 | ¥127,500 | ¥130,000 | ¥128,500 | ¥128,500 | ¥129,000 | ¥127,000 | ¥127,000 | ¥128,000 | ¥125,000 | ¥130,500 |
| iPhone 16 Plus 256GB ブラック MXVG3J/AiPhone 16 Plus 256GB ブラック MXVG3J/A | ¥126,000 | ¥121,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥123,700 | — | — | ¥118,000 | — | ¥128,000 |
| iPhone 16 Plus 256GB ピンク MXVJ3J/AiPhone 16 Plus 256GB ピンク MXVJ3J/A | ¥126,000 | ¥121,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥123,700 | — | — | ¥118,000 | — | ¥128,000 |
| iPhone 16 Plus 256GB ティール MXVL3J/AiPhone 16 Plus 256GB ティール MXVL3J/A | ¥126,000 | ¥121,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | — | — | — | — | — | ¥128,000 |
| iPhone 16 Plus 256GB ウルトラマリン MXVK3J/AiPhone 16 Plus 256GB ウルトラマリン MXVK3J/A | ¥126,000 | ¥121,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | — | — | — | — | — | ¥128,000 |
| iPhone 16 Plus 256GB ホワイト MXVH3J/AiPhone 16 Plus 256GB ホワイト MXVH3J/A | ¥126,000 | ¥121,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥120,000 | ¥123,700 | — | — | ¥118,000 | — | ¥128,000 |
| iPhone 16 256GB ブラック MYDW3J/AiPhone 16 256GB ブラック MYDW3J/A | ¥117,000 | ¥120,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥120,000 | — | — | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥121,000 |
| iPhone 16 256GB ピンク MYDY3J/AiPhone 16 256GB ピンク MYDY3J/A | ¥117,000 | ¥120,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥120,000 | — | — | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥121,000 |
| iPhone 16 256GB ティール MYE13J/AiPhone 16 256GB ティール MYE13J/A | ¥117,000 | ¥120,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | — | — | — | — | ¥121,000 | ¥121,000 |
| iPhone 16 256GB ウルトラマリン MYE03J/AiPhone 16 256GB ウルトラマリン MYE03J/A | ¥117,000 | ¥120,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | — | — | — | — | ¥121,000 | ¥121,000 |
| iPhone 16 256GB ホワイト MYDX3J/AiPhone 16 256GB ホワイト MYDX3J/A | ¥117,000 | ¥120,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | ¥120,000 | — | — | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥121,000 |
| iPhone 16e 512GB ブラック MD1X4J/AiPhone 16e 512GB ブラック MD1X4J/A | ¥98,000 | ¥109,700 | — | — | — | ¥109,700 | — | — | ¥90,000 | ¥119,000 | ¥119,000 |
| iPhone 16e 512GB ホワイト MD274J/AiPhone 16e 512GB ホワイト MD274J/A | ¥98,000 | ¥109,700 | — | — | — | ¥109,700 | — | — | ¥90,000 | ¥119,000 | ¥119,000 |
| iPhone 17e 512GB ソフトピンク MHRU4J/AiPhone 17e 512GB ソフトピンク MHRU4J/A | ¥114,000 | ¥114,400 | ¥114,000 | ¥113,000 | ¥113,000 | ¥114,200 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥117,000 | ¥117,000 |
| iPhone 17e 512GB ブラック MHRR4J/AiPhone 17e 512GB ブラック MHRR4J/A | ¥114,000 | ¥114,400 | ¥114,000 | ¥113,000 | ¥113,000 | ¥114,200 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥117,000 | ¥117,000 |
| iPhone 17e 512GB ホワイト MHRT4J/AiPhone 17e 512GB ホワイト MHRT4J/A | ¥114,000 | ¥114,400 | ¥114,000 | ¥113,000 | ¥113,000 | ¥114,200 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥114,000 | ¥117,000 | ¥117,000 |
| iPhone 16 Plus 128GB ブラック MXVA3J/AiPhone 16 Plus 128GB ブラック MXVA3J/A | ¥114,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | — | — | ¥110,700 | — | — | ¥103,000 | ¥115,000 | ¥115,000 |
| iPhone 16 Plus 128GB ピンク MXVD3J/AiPhone 16 Plus 128GB ピンク MXVD3J/A | ¥114,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | — | — | ¥110,700 | — | — | ¥103,000 | ¥115,000 | ¥115,000 |
| iPhone 16 Plus 128GB ティール MXVF3J/AiPhone 16 Plus 128GB ティール MXVF3J/A | ¥114,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | — | — | — | — | — | — | ¥115,000 | ¥115,000 |
| iPhone 16 Plus 128GB ウルトラマリン MXVE3J/AiPhone 16 Plus 128GB ウルトラマリン MXVE3J/A | ¥114,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | — | — | — | — | — | — | ¥115,000 | ¥115,000 |
| iPhone 16 Plus 128GB ホワイト MXVC3J/AiPhone 16 Plus 128GB ホワイト MXVC3J/A | ¥114,000 | ¥110,000 | ¥110,000 | — | — | ¥110,700 | — | — | ¥103,000 | ¥115,000 | ¥115,000 |
| iPhone 16 128GB ブラック MYDQ3J/AiPhone 16 128GB ブラック MYDQ3J/A | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥110,000 | ¥108,000 | ¥108,000 | ¥108,200 | ¥106,000 | ¥106,000 | — | ¥108,000 | ¥110,000 |
