【2026年9月最新】主要買取店の最高値を一覧で比較
2026年9月現在、Switchの最高買取価格は買取BASEの¥82,800、平均¥40,886。pokeso.jpで22機種を主要買取店で比較中。
過去30日のSwitch買取相場は、最高値が¥81,900→¥82,800 (+1.1%)、平均が¥41,493→¥40,886 で推移しています。
主要買取店のSwitch買取価格を機種別に一覧表示。緑のセルが機種ごとの最高値です。(横にスクロールで全店舗)
| 機種 | 携帯空間 | 買取ルデヤ | 家電市場 | 森森買取 | 買取エノキング | 買取商店 | 買取wiki | 買取BASE | ジェーシカモバイル | 買取ホムラ | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch 2 多言語版Nintendo Switch 2 多言語版 BEE-S-KB6AAスペシャルエディション | ¥81,100 | ¥82,300 | ¥82,000 | ¥82,300 | ¥82,300 | ¥81,600 | ¥82,000 | ¥82,800 | ¥82,500 | ¥82,300 | ¥82,800 |
| Switch 2 日本国内専用版 マリオカート ワールド セットNintendo Switch 2 日本国内専用版 マリオカート ワールド セット BEE-S-KB6PA | ¥57,300 | ¥58,500 | ¥58,000 | ¥58,500 | ¥59,000 | ¥58,300 | ¥58,300 | ¥59,000 | ¥58,500 | ¥58,500 | ¥59,000 |
| Switch 2 日本国内専用版 Pokemon LEGENDS Z-A セットNintendo Switch 2 日本国内専用版 Pokemon LEGENDS Z-A セットPokemon LEGENDS Z-A Edition | ¥54,800 | ¥56,000 | ¥55,500 | ¥56,000 | ¥56,500 | ¥55,800 | ¥55,800 | ¥56,500 | ¥55,000 | ¥56,000 | ¥56,500 |
| Switch 2 日本国内専用版 スプラトゥーン レイダース セットNintendo Switch 2 日本国内専用版 スプラトゥーン レイダース セット BEE-S-KB6PE | — | ¥51,000 | ¥54,000 | — | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | ¥53,000 | ¥55,200 |
| Switch 2 日本国内専用版Nintendo Switch 2 日本国内専用版 BEE-S-KB6CAスタンダード | ¥50,300 | ¥50,500 | ¥51,200 | ¥51,200 | ¥51,500 | ¥51,300 | ¥51,500 | ¥52,000 | ¥51,800 | ¥52,000 | ¥52,000 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELネオンブルー・ネオンレッド | ¥48,300 | ¥48,800 | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥48,500 | ¥49,300 | ¥48,500 | ¥49,500 | ¥48,500 | ¥48,800 | ¥49,500 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELゼルダの伝説エディション | ¥44,000 | ¥45,200 | — | ¥47,000 | ¥45,200 | — | — | — | — | — | ¥47,000 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELスカーレット・バイオレット | ¥44,000 | ¥45,200 | — | ¥46,800 | ¥45,200 | — | — | — | — | — | ¥46,800 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELスプラトゥーン3エディション | ¥44,000 | ¥45,200 | — | ¥46,100 | ¥45,000 | ¥45,000 | — | — | — | — | ¥46,100 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELマリオレッド | ¥43,600 | ¥45,200 | ¥45,800 | ¥45,900 | ¥45,200 | — | — | ¥45,200 | — | — | ¥45,900 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELホワイト | ¥43,800 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥44,000 | ¥44,500 | ¥45,000 | ¥44,500 | ¥45,300 | ¥44,000 | ¥44,800 | ¥45,300 |
| Switch [グレー/箱小型]Nintendo Switch [グレー/箱小型] | — | ¥39,200 | ¥39,700 | ¥39,700 | ¥38,000 | ¥39,500 | ¥38,800 | ¥39,100 | ¥38,800 | ¥38,800 | ¥39,700 |
| Switch [ネオン/箱小型]Nintendo Switch [ネオン/箱小型]ネオンブルー・ネオンレッド | ¥37,800 | ¥39,200 | ¥39,000 | ¥39,300 | ¥38,000 | ¥39,500 | ¥38,800 | — | ¥38,800 | ¥38,800 | ¥39,700 |
| Switch Lite ハイラルエディションNintendo Switch Lite ハイラルエディションゴールド | ¥28,000 | — | ¥28,500 | ¥29,700 | — | — | ¥29,200 | ¥29,100 | ¥29,100 | — | ¥29,800 |
| Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル]Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル] | ¥28,000 | — | ¥29,300 | — | — | — | — | — | — | — | ¥29,300 |
| Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ]Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ] | ¥28,000 | — | ¥29,300 | — | — | — | — | — | — | — | ¥29,300 |
| Switch Lite ブルーNintendo Switch Lite ブルー | ¥27,100 | ¥26,800 | ¥28,100 | ¥28,200 | ¥28,000 | ¥28,100 | ¥28,000 | ¥28,300 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥28,400 |
| Switch Lite イエローNintendo Switch Lite イエロー | ¥27,100 | ¥26,800 | ¥28,100 | ¥28,200 | ¥28,000 | ¥28,100 | ¥28,000 | ¥28,300 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥28,300 |
| Switch Lite グレーNintendo Switch Lite グレー | ¥25,500 | ¥26,800 | ¥26,500 | ¥26,400 | ¥26,700 | ¥26,900 | ¥26,500 | ¥26,800 | ¥26,300 | ¥26,500 | ¥27,300 |
| Switch Lite コーラルNintendo Switch Lite コーラル | ¥25,500 | ¥26,800 | ¥26,500 | ¥26,600 | ¥26,700 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,800 | ¥26,300 | ¥26,500 | ¥27,300 |
| Switch Lite ターコイズNintendo Switch Lite ターコイズ | — | ¥26,800 | ¥26,500 | ¥26,400 | ¥26,700 | ¥27,000 | ¥26,500 | ¥26,800 | ¥26,300 | ¥26,500 | ¥27,300 |
| Switch 2 オールインボックスNintendo Switch 2 オールインボックス BEE-A-DECAA | ¥6,000 | — | — | — | — | ¥8,000 | — | — | — | — | ¥7,000 |
掲載店舗は取扱機種数の多い上位10店舗。最終更新: 2026年9月9日 更新。 価格は商品状態・付属品の有無により変動します。


![Nintendo Switch [ネオン/箱小型]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370550733/14ae94bb0eb4adec4fa30612b567bd7bab28fae6.webp)








![Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551457/d60c8405c47c93e497d29abdb311c090d3ebe28b.webp)

![Nintendo Switch [グレー/箱小型]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551198/b6799c4a74e698b4c2c9962b46d0285f4e86d392.webp)



![Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551471/2383faf8bc633ff98bd3dc3558029015eb73bd4c.webp)




運営: pokeso.jp / 本ページの買取価格は、各買取店から取得したデータをもとに表示しています。 実際の買取価格は商品状態・付属品の有無・各店舗の規定により変動します。最新の正確な金額は各買取店にてご確認ください。