【2026年8月最新】主要買取店の最高値を一覧で比較
2026年8月現在、Switchの最高買取価格は買取BASEの¥82,300、平均¥41,014。pokeso.jpで22機種を主要買取店で比較中。
過去30日のSwitch買取相場は、最高値が¥81,700→¥82,300 (+0.7%)、平均が¥43,115→¥41,014 で推移しています。
主要買取店のSwitch買取価格を機種別に一覧表示。緑のセルが機種ごとの最高値です。(横にスクロールで全店舗)
| 機種 | 家電市場 | 買取エノキング | 携帯空間 | 森森買取 | 買取商店 | 買取ルデヤ | 買取wiki | 買取一丁目 | 買取BASE | ジェーシカモバイル | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switch 2 多言語版Nintendo Switch 2 多言語版 BEE-S-KB6AAスペシャルエディション | ¥81,600 | ¥82,000 | ¥81,600 | ¥81,800 | ¥81,500 | ¥81,800 | ¥81,600 | ¥81,600 | ¥82,300 | ¥82,000 | ¥82,300 |
| Switch 2 日本国内専用版 マリオカート ワールド セットNintendo Switch 2 日本国内専用版 マリオカート ワールド セット BEE-S-KB6PA | ¥58,500 | ¥59,000 | ¥58,100 | ¥58,100 | ¥58,100 | ¥58,300 | ¥58,300 | ¥58,100 | ¥58,800 | ¥58,500 | ¥59,000 |
| Switch 2 日本国内専用版 Pokemon LEGENDS Z-A セットNintendo Switch 2 日本国内専用版 Pokemon LEGENDS Z-A セットPokemon LEGENDS Z-A Edition | ¥56,500 | ¥57,000 | ¥53,900 | ¥55,500 | ¥55,300 | ¥55,500 | ¥55,400 | ¥54,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | ¥57,000 |
| Switch 2 日本国内専用版 スプラトゥーン レイダース セットNintendo Switch 2 日本国内専用版 スプラトゥーン レイダース セット BEE-S-KB6PE | ¥55,100 | ¥55,500 | — | — | ¥54,000 | ¥51,000 | ¥53,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | ¥55,500 | ¥55,500 |
| Switch 2 日本国内専用版Nintendo Switch 2 日本国内専用版 BEE-S-KB6CAスタンダード | ¥51,500 | ¥51,800 | ¥51,000 | ¥50,800 | ¥51,500 | ¥50,500 | ¥51,600 | ¥51,700 | ¥52,300 | ¥51,800 | ¥52,300 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELネオンブルー・ネオンレッド | ¥48,900 | ¥49,000 | ¥48,900 | ¥49,000 | ¥48,900 | ¥49,100 | ¥48,700 | ¥48,500 | ¥49,500 | ¥48,800 | ¥49,500 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELゼルダの伝説エディション | ¥47,000 | ¥45,500 | ¥45,000 | ¥45,500 | — | — | — | — | — | — | ¥47,500 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELスカーレット・バイオレット | ¥46,800 | ¥45,500 | ¥45,000 | ¥45,500 | — | — | — | — | — | — | ¥47,400 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELマリオレッド | ¥46,800 | ¥45,500 | ¥47,400 | ¥45,500 | — | — | — | — | ¥45,500 | — | ¥47,400 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELスプラトゥーン3エディション | ¥46,000 | ¥45,500 | ¥45,000 | ¥45,900 | — | ¥45,500 | — | — | — | — | ¥46,000 |
| Switch 有機ELNintendo Switch 有機ELホワイト | ¥44,400 | ¥44,500 | ¥44,300 | ¥44,500 | ¥44,300 | ¥44,500 | ¥44,300 | ¥44,300 | ¥45,000 | ¥43,500 | ¥45,000 |
| Switch [グレー/箱小型]Nintendo Switch [グレー/箱小型] | ¥38,800 | ¥38,800 | ¥38,600 | ¥38,800 | ¥38,600 | ¥38,800 | ¥38,700 | ¥38,600 | ¥39,100 | ¥38,600 | ¥39,000 |
| Switch [ネオン/箱小型]Nintendo Switch [ネオン/箱小型]ネオンブルー・ネオンレッド | ¥37,900 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥37,900 | ¥38,100 | ¥37,900 | ¥37,800 | — | ¥37,500 | ¥38,100 |
| Switch Lite ハイラルエディションNintendo Switch Lite ハイラルエディションゴールド | ¥28,500 | ¥29,600 | ¥28,500 | ¥29,600 | ¥29,600 | — | ¥29,700 | — | ¥29,600 | ¥29,100 | ¥29,800 |
| Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル]Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル] | ¥29,300 | ¥29,100 | ¥29,300 | — | — | — | — | — | — | — | ¥29,300 |
| Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ]Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ] | ¥29,300 | ¥29,100 | ¥29,300 | — | — | — | — | — | — | — | ¥29,300 |
| Switch Lite イエローNintendo Switch Lite イエロー | ¥28,200 | ¥28,300 | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥27,500 | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥28,500 | ¥28,200 | ¥28,500 |
| Switch Lite ブルーNintendo Switch Lite ブルー | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥27,500 | ¥28,200 | ¥28,200 | ¥28,500 | ¥28,000 | ¥28,500 |
| Switch Lite グレーNintendo Switch Lite グレー | ¥27,400 | ¥27,500 | ¥27,400 | ¥27,400 | ¥27,400 | ¥27,400 | ¥27,400 | ¥27,400 | ¥27,700 | ¥27,100 | ¥27,700 |
| Switch Lite コーラルNintendo Switch Lite コーラル | ¥27,400 | ¥27,500 | ¥27,400 | ¥27,500 | ¥27,400 | ¥27,500 | ¥27,400 | ¥27,400 | ¥27,700 | ¥27,300 | ¥27,700 |
| Switch Lite ターコイズNintendo Switch Lite ターコイズ | ¥27,400 | ¥27,500 | — | ¥27,500 | ¥27,400 | ¥27,500 | ¥27,000 | ¥27,000 | ¥27,500 | ¥27,100 | ¥27,500 |
| Switch 2 オールインボックスNintendo Switch 2 オールインボックス BEE-A-DECAA | — | — | ¥8,000 | — | ¥8,000 | — | — | ¥8,000 | — | — | ¥8,000 |
掲載店舗は取扱機種数の多い上位10店舗。最終更新: 2026年8月25日 更新。 価格は商品状態・付属品の有無により変動します。





![Nintendo Switch [ネオン/箱小型]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370550733/14ae94bb0eb4adec4fa30612b567bd7bab28fae6.webp)









![Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551457/d60c8405c47c93e497d29abdb311c090d3ebe28b.webp)
![Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551471/2383faf8bc633ff98bd3dc3558029015eb73bd4c.webp)

![Nintendo Switch [グレー/箱小型]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551198/b6799c4a74e698b4c2c9962b46d0285f4e86d392.webp)



運営: pokeso.jp / 本ページの買取価格は、各買取店から取得したデータをもとに表示しています。 実際の買取価格は商品状態・付属品の有無・各店舗の規定により変動します。最新の正確な金額は各買取店にてご確認ください。