【2026年4月最新】主要買取店の最高値を一覧で比較
2026年4月現在、Switchの最高買取価格はドラゴンモバイルの¥78,000、平均¥36,714。pokeso.jpで21機種を主要買取店で比較中。
過去30日のSwitch買取相場は、最高値が¥74,500→¥78,000 (+4.7%)、平均が¥41,769→¥36,714 で推移しています。
主要買取店のSwitch買取価格を機種別に一覧表示。緑のセルが機種ごとの最高値です。
| 機種 | 買取ルデヤ | 買取TOJO | 森森買取 | 買取一丁目 | 買取楽園 | 買取達人 | ドラゴンモバイル | 買取ホムラ | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 多言語版 BEE-S-KB6AA | ¥76,500 | ¥76,500 | ¥76,400 | ¥75,800 | ¥76,000 | ¥76,000 | ¥78,000 | ¥76,500 | ¥78,000 |
| Nintendo Switch 2 日本国内専用版 マリオカート ワールド セット BEE-S-KB6PA | ¥52,300 | ¥52,300 | ¥51,800 | ¥52,300 | ¥52,500 | ¥51,900 | ¥52,000 | ¥52,500 | ¥52,500 |
| Nintendo Switch 2 日本国内専用版 Pokemon LEGENDS Z-A セット | ¥49,500 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | — | — | ¥49,500 | ¥49,500 | ¥50,200 |
| Nintendo Switch 有機EL | ¥47,200 | ¥47,000 | ¥47,500 | ¥47,000 | ¥44,500 | ¥47,300 | ¥46,500 | ¥47,200 | ¥47,700 |
| Nintendo Switch 有機EL | ¥44,900 | ¥44,500 | ¥45,100 | ¥44,500 | ¥44,500 | ¥41,800 | — | — | ¥45,100 |
| Nintendo Switch 有機EL | ¥44,900 | ¥44,500 | ¥45,100 | ¥44,500 | ¥44,500 | ¥39,500 | — | ¥44,500 | ¥45,100 |
| Nintendo Switch 有機EL | ¥44,900 | ¥44,500 | ¥45,100 | ¥44,500 | ¥44,500 | ¥42,000 | — | — | ¥45,100 |
| Nintendo Switch 有機EL | ¥42,000 | ¥41,000 | ¥45,100 | ¥41,000 | ¥44,500 | ¥39,500 | ¥40,000 | ¥41,000 | ¥45,100 |
| Nintendo Switch 2 日本国内専用版 BEE-S-KB6CA | ¥42,500 | ¥43,700 | ¥43,300 | ¥43,700 | ¥43,800 | ¥43,300 | ¥43,500 | ¥43,700 | ¥44,000 |
| Nintendo Switch 有機EL | ¥43,400 | ¥43,200 | ¥43,400 | ¥43,200 | ¥43,700 | ¥43,400 | ¥44,000 | ¥43,400 | ¥44,000 |
| Nintendo Switch [グレー/箱小型] | ¥33,800 | ¥33,600 | ¥34,200 | ¥33,500 | ¥33,800 | ¥33,800 | ¥33,500 | ¥33,800 | ¥34,200 |
| Nintendo Switch [ネオン/箱小型] | ¥33,800 | ¥33,600 | ¥33,600 | ¥33,500 | ¥33,800 | ¥33,800 | ¥33,500 | ¥33,800 | ¥33,800 |
| Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル] | ¥25,200 | ¥25,100 | ¥25,100 | ¥25,100 | ¥25,500 | ¥25,100 | ¥26,000 | ¥25,100 | ¥26,000 |
| Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ] | ¥25,200 | ¥25,100 | ¥25,100 | ¥25,100 | ¥25,500 | ¥25,100 | ¥26,000 | ¥25,100 | ¥26,000 |
| Nintendo Switch Lite ハイラルエディション | ¥25,100 | ¥25,000 | ¥25,200 | ¥25,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥25,000 | — | ¥25,200 |
| Nintendo Switch Lite イエロー | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,500 | ¥24,100 | ¥23,900 | ¥24,200 | ¥23,800 | ¥24,200 | ¥24,500 |
| Nintendo Switch Lite ブルー | ¥24,200 | ¥24,200 | ¥24,500 | ¥24,100 | ¥23,900 | ¥24,200 | ¥23,800 | ¥24,200 | ¥24,500 |
| Nintendo Switch Lite グレー | ¥23,900 | ¥23,900 | ¥23,900 | ¥23,800 | ¥23,900 | ¥23,800 | ¥23,800 | ¥23,900 | ¥24,400 |
| Nintendo Switch Lite コーラル | ¥23,900 | ¥23,900 | ¥23,900 | ¥23,800 | ¥23,900 | ¥23,800 | ¥23,800 | ¥23,900 | ¥24,400 |
| Nintendo Switch Lite ターコイズ | ¥23,900 | ¥23,900 | ¥23,900 | ¥23,800 | ¥23,900 | ¥23,800 | ¥23,800 | ¥23,900 | ¥24,100 |
| Nintendo Switch 2 オールインボックス BEE-A-DECAA | ¥7,100 | — | — | — | — | — | — | — | ¥7,100 |
掲載店舗は取扱機種数の多い上位8店舗。最終更新: 2026年4月27日 更新。 価格は商品状態・付属品の有無により変動します。







![Nintendo Switch [ネオン/箱小型]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370550733/14ae94bb0eb4adec4fa30612b567bd7bab28fae6.webp)








![Nintendo Switch [グレー/箱小型]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551198/b6799c4a74e698b4c2c9962b46d0285f4e86d392.webp)
![Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [コーラル]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551471/2383faf8bc633ff98bd3dc3558029015eb73bd4c.webp)
![Nintendo Switch Lite あつまれ どうぶつの森セット [ターコイズ]](https://pub-af7de6555fc549da8652a428e1a53e2d.r2.dev/pokeso/4902370551457/d60c8405c47c93e497d29abdb311c090d3ebe28b.webp)


運営: pokeso.jp / 本ページの買取価格は、各買取店から取得したデータをもとに表示しています。 実際の買取価格は商品状態・付属品の有無・各店舗の規定により変動します。最新の正確な金額は各買取店にてご確認ください。