iPhone 18 Pro 1TB バーガンディ MJRH4J/Aの買取価格を27店舗で比較。最高 ¥305,000(アキモバ)・最安 ¥280,000。最終更新 2026/11/9。
A. 2026年11月9日時点で、最高買取価格はアキモバの¥305,000です。pokesoで比較している27店の買取価格は¥280,000〜¥305,000(中央値¥300,000)です。
A. 一番高いのはアキモバ(¥305,000)です。次いで買取BASE(¥304,000)、買取ルデヤ(¥303,000)。最高値と最安値の差は¥25,000あるため、売る前に比較するのがおすすめです。
A. 定価¥324,800に対して最高買取価格は¥305,000で、買取率は93.9%です。定価を¥19,800下回っています。
A. 新品・未開封品の買取価格です。各買取店が公開している価格を日中(8時〜21時)に定期的に取得しています。開封済み・中古品は各店の査定で減額されるため、実際の買取額は各買取店でご確認ください。
| 順位 | 買取店 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 1 | アキモバ | ¥305,000 |
| 2 | 買取BASE | ¥304,000 |
| 3 | 買取ルデヤ | ¥303,000 |
| 4 | 買取エノキング | ¥302,000 |
| 5 | 買取ミナト | ¥302,000 |
| 6 | モバイルミックス | ¥302,000 |
| 7 | JCKA | ¥302,000 |
| 8 | 買取商店 | ¥302,000 |
| 9 | 買取オク | ¥302,000 |
| 10 | 携帯空間 | ¥302,000 |
| 11 | 家電市場 | ¥302,000 |
| 12 | 森森買取 | ¥302,000 |
| 13 | 買取楽園 | ¥300,500 |
| 14 | 買取一丁目 | ¥300,000 |
| 15 | SY買取センター | ¥300,000 |
| 16 | ドラゴンモバイル | ¥300,000 |
| 17 | モバイル一番 | ¥300,000 |
| 18 | 買取当番 | ¥300,000 |
| 19 | モバトリ | ¥300,000 |
| 20 | トゥインクルモバイル | ¥300,000 |
| 21 | ゲストモバイル | ¥300,000 |
| 22 | モバステ | ¥300,000 |
| 23 | 買取ギルド | ¥300,000 |
| 24 | 買取ホムラ | ¥300,000 |
| 25 | ハチ買取 | ¥297,500 |
| 26 | アバウテック | ¥293,000 |
| 27 | 買取スター | ¥280,000 |
