ポケモンカード MEGA 拡張パック メガブレイブ BOXの買取価格を28店舗で比較。最高 ¥8,300(トレカマフィア)・最安 ¥5,500。最終更新 2026/11/11。
A. 2026年11月11日時点で、最高買取価格はトレカマフィアの¥8,300です。pokesoで比較している28店の買取価格は¥5,500〜¥8,300(中央値¥7,500)です。
A. 一番高いのはトレカマフィア(¥8,300)です。次いでケータイゴッド(¥8,000)、シンソク(¥7,800)。最高値と最安値の差は¥2,800あるため、売る前に比較するのがおすすめです。
A. 定価¥5,400に対して最高買取価格は¥8,300で、買取率は153.7%です。定価を¥2,900上回っています。
A. 新品・未開封品の買取価格です。各買取店が公開している価格を日中(8時〜21時)に定期的に取得しています。開封済み・中古品は各店の査定で減額されるため、実際の買取額は各買取店でご確認ください。
| 順位 | 買取店 | 買取価格 |
|---|---|---|
| 1 | トレカマフィア | ¥8,300 |
| 2 | ケータイゴッド | ¥8,000 |
| 3 | シンソク | ¥7,800 |
| 4 | 森森買取 | ¥7,700 |
| 5 | 買取ホムラ | ¥7,700 |
| 6 | 買取マッチョ | ¥7,700 |
| 7 | 買取エノキング | ¥7,700 |
| 8 | 買取 TOP OFFER | ¥7,600 |
| 9 | ポケカ買取 高値屋 | ¥7,600 |
| 10 | ラントゥ買取 | ¥7,500 |
| 11 | 買取EXPO | ¥7,500 |
| 12 | 買取BASE | ¥7,500 |
| 13 | 携帯空間 | ¥7,500 |
| 14 | トレカマサイ | ¥7,500 |
| 15 | トレカショップKURO | ¥7,500 |
| 16 | 買取一丁目 | ¥7,500 |
| 17 | 買取ギルド | ¥7,400 |
| 18 | 買取当番 | ¥7,400 |
| 19 | モバイル一番 | ¥7,300 |
| 20 | 買取ミライ | ¥7,200 |
| 21 | 買取ダム横浜 | ¥7,000 |
| 22 | 買取ミナト | ¥7,000 |
| 23 | FASTBUY | ¥6,800 |
| 24 | トレカライジング | ¥6,500 |
| 25 | 買取ルデヤ | ¥6,500 |
| 26 | 買取商店 | ¥6,500 |
| 27 | 家電市場 | ¥6,500 |
| 28 | おたちゅう秋葉原 | ¥5,500 |
